홈 > 주요복지사업 > 노년사회화 교육사업
1학기1월~3월 (동계방학 포함)
2학기4월~6월
3학기7월~9월 (하계방학 포함)
4학기10월~12월
노인대학(웃음치료, 건강강좌, 교양특강 등)
프로그램 명 | 구분 | 요일 | 운영시간 | 강의실 | 횟수 | 정원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 노인대학 | - | 화 | 13:00~14:00 | 5층 큰마당 | 주 1회 | 150명 |
어학 | 문해교실 | - | 월, 화 | 10:00~12:00 | 3층 배움터 2실 | 주 2회 | 18명 |
일본어 | 초급 | 금 | 13:00~15:00 | 2층 배움터 1실 | 주 1회 | 24명 | |
중급 | 수 | ||||||
영어회화 | - | 화, 목 | 11:00~12:00 | 2층 배움터 1실 | 주 2회 | 24명 | |
한자 | - | 목 | 13:00~15:00 | 3층 배움터 2실 | 주 1회 | 18명 | |
정보화 교육 |
컴퓨터 | 초급 | 목 | 13:00~15:00 | 3층 정보화교육실 | 주 1회 | 16명 |
중급 | 금 | ||||||
스마트폰 | 기초 | 수 | 13:30~15:00 | 3층 정보화교육실 | 주 1회 | 16명 | |
활용 | 금 | 10:00~11:30 | |||||
취미 여가 강좌 |
서예 | 1반 | 월 | 10:00~12:00 | 3층 배움터 3실 | 주 1회 | 17명 |
2반 | 수 | ||||||
3반 | 목 | ||||||
사군자·문인화 | - | 금 | 10:00~12:00 | 3층 배움터 3실 | 주 1회 | 17명 | |
노래 | - | 월 | 13:00~14:30 | 5층 큰마당 | 주 1회 | 120명 | |
고전무용 | 1반 | 화, 목 | 10:00~11:00 | 5층 큰마당 | 주 2회 | 30명 | |
2반 | 11:00~12:00 | ||||||
난타 | 초급1 | 수 | 10:00~11:00 | 5층 큰마당 | 주 1회 | 30명 | |
초급2 | 금 | 10:00~11:00 | |||||
중급 | 목 | 15:00~16:00 | |||||
장구 | 초급 | 목 | 11:00~12:00 | 5층 큰마당 | 주 1회 | 35명 | |
중급 | 목 | 14:00~15:00 | |||||
라인댄스 | 초급 | 화, 금 | 14:10~15:10 | 5층 큰마당 | 주 2회 | 40명 | |
중급 | 15:10~16:10 | ||||||
사교웰빙댄스 | - | 수,목 | 13:00~14:00 | 5층 큰마당 | 주 2회 | 40명 | |
칼림바 | - | 수 | 13:00~14:00 | 3층 배움터 2실 | 주 1회 | 15명 | |
생활 공예 | - | 첫번째주 수 | 10:00~12:00 | 2층 배움터 1실 | 월 1회 | 10명 | |
건강 증진 강좌 |
우리춤 체조 | - | 월 | 11:00~12:00 | 5층 큰마당 | 주 1회 | 30명 |
요가 | 1반 | 수 | 14:00~14:45 | 5층 큰마당 | 주 1회 | 25명 | |
2반 | 15:00~15:45 | ||||||
탁구 | 초급 | 월 | 10:00~12:00 | 4층 탁구실 | 주 1회 | 15명 | |
중급 | 화 | ||||||
고급 | 목 |
- 고장의 멋과 계절의 정취를 체험하고 복지관 회원 간 친목도모를 위한 자성대노인대학 문화탐방 (연1~2회)
- 어버이날 행사 및 경로행사 등 경로효친(敬老孝親)분위기 조성을 위한 지역사회 통합 지원행사 추진(각 연1회)
- 프로그램 발표 기회를 통해 개개인의 자긍심 향상 및 노인이미지 제고를 위한 작품 발표회 개최(연1회)
- 지역 연계기관 각종 행사 지원 및 연계 특강을 통한 다양한 정보제공 (연중)